Sudedamosios dalys: laktozė, augaliniai aliejai (palmių*, rapsų, saulėgrąžų), krakmolas, išrūgų baltymų hidrolizatas, galaktooligosacharidai iš laktozės, kalcio orto- fosfatai, kalio chloridas, emulsiklis riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai, L-tirozinas, kalio hidroksidas, natrio hidroksidas, citrinų rūgšties kalcio druskos, vitaminas C (natrio L-askorbatas, askorbilpalmitatas), magnio karbonatas, kalio citratas, magnio sulfatas, L-triptofanas, kalcio karbonatas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, pieno rūgšties bakterijų kultūra (Lactobacillus fermentum hereditum3), kalcio D-pantotenatas, retinilacetatas, nikotinamidas, vario sulfatas, DL-alfa tokoferolacetatas, tiamino hidrochloridas, riboflavinas, piridoksino hidrochloridas,kalio jodatas, folio rūgštis, fitomenadionas, natrio selenatas, D-biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas.
3 Lactobacillus fermentum CECT5716.
* Ekologiškas palmių aliejus išgaunamas tvariai, tausojant aplinką, sertifikuotas nepriklausomų kontrolės tarnybų.
| Maistingumas | 100 ml paruošto vartoti mišinio* |
| energinė vertė kJ | 293 |
| kcal | 70 |
| riebalai, iš kurių | 3,5 g |
| sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g |
| mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,6 g |
| polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g |
| angliavandeniai, iš kurių | 7,7 g |
| cukrų (laktozės) | 5,5 (5,4) g |
| krakmolo | 2 g |
| skaidulinės medžiagos | 0,4 g |
| baltymai | 1,7 g |
| druska1 | 0,05 g |
| mineralinės medžiagos | |
| natris | 0,02 g |
| kalis | 80 mg |
| chloridas | 45 mg |
| kalcis | 70 mg 13 % 2 |
| fosforas | 39 mg |
| magnis | 6,0 mg |
| mikroelementai | |
| geležis | 1,0 mg 13 % 2 |
| cinkas | 0,5 mg10 % 2 |
| varis | 45 μg |
| jodas | 15 μg 19 % 2 |
| selenas | 1,5 μg |
| manganas | 11 μg |
| fluoridas | 5,5 μg |
| vitaminai | |
| vitaminas A | 70 μg RE 18 %2 |
| vitaminas D | 1,2 μg 17 %2 |
| vitaminas E | 0,7 mg TE 14 %2 |
| vitaminas K | 5,0 μg 42 %2 |
| vitaminas C | 10 mg 22 %2 |
| vitaminas B1 | 60 μg 12 %2 |
| vitaminas B2 | 110 μg 16 %2 |
| niacinas | 600 μg |
| vitaminas B6 | 40 μg |
| folio rūgštis | 10 μg 13 %2 |
| vitaminas B12 | 0,15 μg19 %2 |
| pantoteno rūgštis | 500 μg 17 %2 |
| biotinas | 1,5 μg15 %2 |
| linolo rūgštis (omega-6) | 0,65 g |
| linoleno rūgštis (omega-3) | 0,07 g |
| galaktooligosacharidai | 0,4 g |
Maistingumas gali nežymiai keistis dėl maistinių medžiagų kiekio svyravimo žaliavose.
Supakuotas naudojant apsaugines dujas.
*Standartinis paruošimas: 14,1 g „HiPP HA2 COMBIOTIC + 90 ml vandens = 100 ml paruošto vartoti produkto.
1 dozavimo šaukštelis = 4,7 g „HiPP HA2 COMBIOTIC“.
1 druskos kiekį nulemia tik natūraliai produkte esantis natris.
2 referencinio vartojimo kiekio %.