Sudedamosios dalys: laktozė, maltodekstrinas, augaliniai aliejai (palmių*, rapsų, saulėgrąžų), krakmolas, beta-palmitatas1 (iš palmių ir saulėgrąžų aliejų), hidrolizuoti išrūgų baltymai, galaktooligosacharidai iš laktozės, ortofosforo rūgšties kalcio druskos, emulsiklis riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai, kalio chloridas, žuvų aliejus, cholinas, Mortierella alpina aliejus, L-fenilalaninas, L-tirozinas, kalio hidroksidas, magnio chloridas, natrio citratas, natrio hidroksidas, L-argininas, natrio selenitas, L-triptofanas, kalcio karbonatas, L-histidinas, cinko sulfatas, kalcio chloridas, inozitolis, kalio jodatas, geležies sulfatas, L-karnitinas, DL-alfa-tokoferilacetatas, kalcio D-pantotenatas, pieno rūgšties bakterijų kultūros (Limosilactobacillus fermentum hereditum ®2), nikotinamidas, vario sulfatas, tiamino hidrochloridas, retinilo acetatas, riboflavinas, mangano sulfatas, piridoksino hidrochloridas, folio rūgštis, fitomenadionas, D-biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas.
1 specialios struktūros riebalai.
2 Limosilactobacillus fermentum CECT5716.
* palmių aliejus išgaunamas tvariai, tausojant aplinką, sertifikuotas nepriklausomų kontrolės tarnybų.
| Maistingumas | 100 g miltelių | 100 ml paruošto vartoti mišinio |
| energinė vertė kJ | 2138 | 276 |
| kcal | 511 | 66 |
| riebalai, iš kurių | 27,8 | 3,6 g |
| sočiųjų riebalų rūgščių | 12,4 g | 1,6 g |
| mononesočiųjų riebalų rūgščių | 11 g | 1,4 g |
| polinesočiųjų riebalų rūgščių | 4,4 g | 0,6 g |
| iš kurių: | | |
| - linoleno r. (omega-3) | 0,4 g | 0,05 g |
| - DHR (dokozaheksaeno r.) | 103 mg | 13,2 mg |
| - linolo r. (omega-6) | 3,67 g | 0,47 g |
| - AR (arachidono r.) | 103 mg | 13,2 mg |
| angliavandeniai, iš kurių | 54,3 g | 7 g |
| cukrų (laktozės) | 23,1 g (20,7 g) | 3 g (2,7 g) |
| inozitolio | 33 mg | 4,2 mg |
| krakmolo | 11,7 g | 1,5 g |
| skaidulinės medžiagos | 2,4 g | 0,3 g |
| iš kurių galaktooligosacharidų | 2,4 g | 0,3 g |
| baltymai, iš kurių | 9,8 g | 1,25 g |
| taurino | 4,8 mg | 0,6 mg |
| L-karnitino | 9 mg | 1,2 mg |
| druska | 0,4 g | 0,05 g |
| mineralinės medžiagos | | |
| natris | 160 mg | 20 mg |
| kalis | 594 mg | 76 mg |
| chloridas | 395 mg | 59 mg |
| kalcis | 399 mg | 51 mg |
| fosforas | 234 mg | 30 mg |
| magnis | 35 mg | 4,5 mg |
| mikroelementai | | |
| geležis | 4,7 mg | 0,6 mg |
| cinkas | 3,9 mg | 0,5 mg |
| varis | 410μg | 53 μg |
| manganas | 0,039 mg | 0,005 mg |
| fluoras | 0,039 mg | 0,005 mg |
| jodas | 114 μg | 15 μg |
| selenas | 30 μg | 3,8 μg |
| chromas | 5,5 μg | 0,7 μg |
| molibdenas | 18 μg | 2,3 μg |
| vitaminai | | |
| vitaminas A | 420 μg RE | 54 μg RE |
| vitaminas D | 12 μg | 1,5 μg |
| vitaminas E | 5,5 mg TE | 7 mg TE |
| vitaminas K | 40 μg | 5,1 μg |
| vitaminas C | 69 mg | 8,9 mg |
| vitaminas B1 | 0,39 mg | 0,050 mg |
| vitaminas B2 | 0,4 mg | 0,051 mg |
| niacinas | 2,6 mg NE | 0,34 mg NE |
| vitaminas B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
| folio rūgštis | 78,1 μg | 10 μg |
| vitaminas B12 | 0,8 μg | 0,1 μg |
| biotinas | 12 μg | 1,5 μg |
| pantoteno rūgštis | 2,6 mg | 0,34 mg |
| kitos medžiagos | | |
| cholinas | 195 mg | 25 mg |
Maistingumas gali nežymiai keistis dėl maistinių medžiagų kiekio svyravimo žaliavose.
Supakuotas naudojant apsaugines dujas.
*Standartinis paruošimas: 12,8 g „HiPP Comfort“ + 90 ml vandens = 100 ml paruošto vartoti produkto.
1 dozavimo šaukštelis = 4,3 g „HiPP Comfort“