Sudedamosios dalys: liesas pienas, iš dalies demineralizuotos išrūgos, augaliniai aliejai (palmių*, rapsų, saulėgrąžų), laktozė, tirštiklis saldžiųjų ceratonijų derva, žuvų aliejus, kalio chloridas, cholinas, Mortierella alpina aliejus, kalcio karbonatas, kalcio chloridas, natrio citratas, L-fenilalaninas, natrio selenitas, L-tirozinas, cinko sulfatas, ortofosforo rūgšties kalcio druskos, L-leucinas, L-triptofanas, L-histidinas, geležies sulfatas, stabilizatorius pieno rūgštis, kalio jodatas, natrio L-askorbatas, pieno rūgšties bakterijų kultūros (Limosilactobacillus fermentum hereditum®1), DL-alfa-tokoferilacetatas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, vario sulfatas,tiamino hidrochloridas, retinilo acetatas, magnio karbonatas, inozitolis, piridoksino hidrochloridas, folio rūgštis, fitomenadionas, cholekalciferolis, D-biotinas, cianokobalaminas.
1 Limosilactobacillus fermentum CECT5716
* palmių aliejus išgaunamas tvariai, tausojant aplinką, sertifikuotas nepriklausomų kontrolės tarnybų.
| | 100 g miltelių | 100 ml paruošto vartoti mišinio energinė vertė |
| Maistingumas, kJ | 2129 | 275 |
| - kcal | 509 | 66 |
| riebalai, iš kurių | 27,7 g | 3,6 g |
| sočiųjų riebalų rūgščių | 11,6 g | 1,5 g |
| mononesočiųjų riebalų rūgščių | 12,3 g | 1.6 g |
| polinesočiųjų riebalų rūgščių | 3,8 g | 0,5 g |
| iš kurių | | |
| - linoleno r. (omega-3) | 0,47 g | 0,06 g |
| - DHR (dokozaheksaeno r.) | 102 mg | 13,2 mg |
| - linolo r. (omega-6) | 3,1 g | 0,4 g |
| - AR (arachidono r.) | 102 mg | 13,2 mg |
| angliavandeniai, iš kurių | 53,8 g | 6,9 g |
| cukrų (laktozės) | 53,8 g (53,2 g) | 6,9 g (6,9 g) |
| inozitolio | 32 mg | 4,2 mg |
| skaidulinės medžiagos | 3,1 g | 0,4 g |
| baltymai, iš kurių | 9,67 g | 1,25 g |
| L-karnitino | 14 mg | 1,8 mg |
| druska | 0,39 g | 0,05 g |
| mineralinės medžiagos | | |
| natris | 160 mg | 20 mg |
| kalis | 510 mg | 76 mg |
| chloridas | 395 mg | 51 mg |
| kalcis | 395 mg | 51 mg |
| fosforas | 230 mg | 30 mg |
| magnis | 35 mg | 4,5 mg |
| mikroelementai | | |
| geležis | 5,4 mg | 0,7 mg |
| cinkas | 4,6 mg | 0,6 mg |
| varis | 410 μg | 53 μg |
| jodas | 113 μg | 15 μg |
| selenas | 30 μg | 3,8 μg |
| manganas | 0,039 mg | 0,005 mg |
| chromas | <5 μg | <0,6 μg |
| molibdenas | 6,2 μg | 0,8 μg |
| fluoras | <0,04 mg | <0,005 mg |
| vitaminai | | |
| vitaminas A | 417 μg RE | 54 μg RE |
| vitaminas D | 12 μg | 1,5 μg |
| vitaminas E | 5,4 mg TE | 0,7 mg TE |
| vitaminas K | 40 μg | 5,1 μg |
| vitaminas C | 69 mg | 8,9 mg |
| vitaminas B1 | 0,28 mg | 0,036 mg |
| vitaminas B2 | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacinas | 2,6 mg NE | 0,34 mg NE |
| vitaminas B6 | 0,18 mg | 0,023 mg |
| folio rūgštis | 78 μg | 10 μg |
| vitaminas B12 | 1,1 μg | 0,1 μg |
| pantoteno rūgštis | 2,6 mg | 0,34 mg |
| biotinas | 12 μg | 1,5 μg |
| kitos medžiagos | | |
| cholinas | 194 mg | 25 mg |
Maistingumas gali nežymiai keistis dėl maistinių medžiagų kiekio svyravimo žaliavose.
Supakuotas naudojant apsaugines dujas.
*Standartinis paruošimas:12,9 g „HiPP AR“ + 90 ml vandens = 100 ml paruošto vartoti produkto.
1 dozavimo šaukštelis = 4,3 g „HiPP AR“