Vandeninis ekstraktas (62 %) [špinatų (Spinacia oleracea) lapų, avižų (Avena sativa) želmenų, erškėtuogių (Rosa canina) žievelių, paprastųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides) uogų, obuolių (Malus domestica), citrininių aloyzinių (Aloysia citrodora) lapų, morkų (Daucus carota) šaknų, jamaikinių kinrožių (Hibiscus sabdariffa) žiedų], agavų sirupas, vanduo, aviečių sulčių koncentratas (6 %), natūrali aviečių skonio medžiaga, kraštuotųjų malpigijų sulčių koncentratas (2 %), geležis (geležies gliukonatas), stabilizatorius: saldžiųjų ceratonijų derva, koncentratas (morkos, obuoliai ir juodieji serbentai), nikotinamidas (niacinas), natūrali kvapioji medžiaga (vanilė), tiaminas (tiamino hidrochloridas), riboflavinas (natrio riboflavin-5´-fosfatas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B12 (metilkobalaminas).
| | po 10 ml, 3 m. vaikai* | po 10 ml, 4–6 m. vaikai* | po 15 ml, 7–9 m. berniukai* | po 15 ml, 7–9 m. mergaitės* | po 17,5 ml, 10–12 m. berniukai* | po 20 ml, 10–12 m. mergaitės* | po 20 ml, suaugusieji** |
| Geležies | 7 mg (88 %) | 7 mg (88 %) | 10 mg (100 %) | 10 mg (100 %) | 12 mg (100 %) | 13 mg (87 %) | 13 mg (93 %) |
| Tiamino | 0,7 mg (117 %) | 0,7 mg (100 %) | 1,0 mg (111 %) | 1,0 mg (125 %) | 1,2 mg (120 %) | 1,3 mg (144 %) | 1,3 mg (118 %) |
| Riboflavino | 0,7 mg (100 %) | 0,7 mg (88 %) | 1,1 mg (110 %) | 1,1 mg (122 %) | 1,3 mg (118 %) | 1,5 mg (150 %) | 1,5 mg (107 %) |
| Vitamino B6 | 0,5 mg (83 %) | 0,5 mg (71 %) | 0,7 mg (70 %) | 0,7 mg (70 %) | 0,8 mg (67 %) | 0,9 mg (75 %) | 0,9 mg (64 %) |
| Vitamino B12 | 1,2 µg (80 %) | 1,2 µg (60 %) | 1,8 µg (72 %) | 1,8 µg (72 %) | 2,1 µg (60 %) | 2,4 µg (69 %) | 2,4 µg (96 %) |
| Niacino | 8 mg NE***(100 %) | 8 mg NE*** (89%) | 12 mg NE*** (109%) | 12 mg NE*** (120%) | 14 mg NE*** (108%) | 16 mg NE*** (145%) | 16 mg NE*** (100%) |
| Vitamino C | 12 mg (60%) | 12 mg (40%) | 18 mg (40 %) | 18 mg (40 %) | 21 mg (32 %) | 24 mg (37 %) | 24 mg (30 %) |
* Referencinės vertės % pagal DGE (Vokietijos mitybos draugija).
** Referencinės maistinės vertės % pagal ES reglamentą Nr. 1169/2011.
*** NE = niacino ekvivalentai.
| | 10 ml | 15 ml | 17,5 ml | 20 ml |
| Vandeninis ekstraktas | 6,8 g | 10,2 g | 11,9 g | 13,6 g |
| Vaisių sulčių koncentratas | 0,9 g | 1,4 g | 16,5 g | 1,9 g |